Jordan Trouser-size-guide
Centimetres
|
Inches
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| JB 0 / AU 6 | 81 | 89 | 104 |
| JB 1 / AU 8 | 86 | 94 | 105 |
| JB 2 / AU 10 | 91 | 99 | 106 |
| JB 3 / AU 12 | 96 | 104 | 107 |
| JB 4 / AU 14 | 101 | 109 | 108 |
| JB 5 / AU 16 | 106 | 114 | 109 |
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| JB 0 / AU 6 | 32 | 35 | 41 |
| JB 1 / AU 8 | 34 | 37 | 41 |
| JB 2 / AU 10 | 36 | 39 | 41.5 |
| JB 3 / AU 12 | 38 | 41 | 41.5 |
| JB 4 / AU 14 | 40 | 43 | 42 |
| JB 5 / AU 16 | 42 | 45 | 42 |








