Jamila Shirt Dress-size-guide
Centimetres
|
Inches
| Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| JB 0 / AU 6 | 108 | 108 | 108 | 137 |
| JB 1 / AU 8 | 113 | 113 | 113 | 137.5 |
| JB 2 / AU 10 | 118 | 118 | 118 | 138 |
| JB 3 / AU 12 | 123 | 123 | 123 | 138.5 |
| JB 4 / AU 14 | 128 | 128 | 128 | 139 |
| JB 5 / AU 16 | 133 | 133 | 133 | 139.5 |
| Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| JB 0 / AU 6 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 54 |
| JB 1 / AU 8 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 54 |
| JB 2 / AU 10 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 54.5 |
| JB 3 / AU 12 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 54.5 |
| JB 4 / AU 14 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 55 |
| JB 5 / AU 16 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 55 |








