Harley-Trousers-size-guide
Centimetres
|
Inches
| Size | Waist | Hip | Length | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| JB 0 / AU 6 | 67 | 97 | 92 | 67 |
| JB 1 / AU 8 | 72 | 102 | 97 | 72 |
| JB 2 / AU 10 | 77 | 107 | 102 | 77 |
| JB 3 / AU 12 | 82 | 112 | 107 | 82 |
| JB 4 / AU 14 | 87 | 117 | 112 | 87 |
| JB 5 / AU 16 | 92 | 122 | 117 | 92 |
| Size | Waist | Hip | Length | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| JB 0 / AU 6 | 26 | 38 | 36 | 26 |
| JB 1 / AU 8 | 28 | 40 | 38 | 28 |
| JB 2 / AU 10 | 30 | 42 | 40 | 30 |
| JB 3 / AU 12 | 32 | 44 | 42 | 32 |
| JB 4 / AU 14 | 34 | 46 | 44 | 34 |
| JB 5 / AU 16 | 36 | 48 | 46 | 36 |








