Jordan Dress-size-guide
Centimetres
|
Inches
| Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| JB 0 / AU 6 | 77 | 67 | 91 | 126 |
| JB 1 / AU 8 | 82 | 72 | 96 | 127 |
| JB 2 / AU 10 | 87 | 77 | 101 | 128 |
| JB 3 / AU 12 | 92 | 82 | 106 | 129 |
| JB 4 / AU 14 | 97 | 87 | 111 | 130 |
| JB 5 / AU 16 | 102 | 92 | 116 | 131 |
| Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| JB 0 / AU 6 | 30 | 26 | 36 | 49.5 |
| JB 1 / AU 8 | 32 | 28 | 38 | 50 |
| JB 2 / AU 10 | 34 | 30 | 40 | 50 |
| JB 3 / AU 12 | 36 | 32 | 42 | 50.5 |
| JB 4 / AU 14 | 38 | 34 | 44 | 50.5 |
| JB 5 / AU 16 | 40 | 36 | 46 | 51 |








